STG Hall of Records/World Record Progression Dodonpachi
Jump to navigation
Jump to search
Type A
Score | Player | Date / Source | Notes |
---|---|---|---|
313,479,140 | ☆CAT'S-とき坊 | April 1997 | 2L remaining |
364,497,280 | LAOS-長田仙人 | May 1997 | A-L, 0L remaining |
443,285,830 | LAOS-長田仙人 | June 1997 | A-L, 2L remaining |
468,814,890 | LAOS-長田仙人 | July 1997 | A-L, 2L remaining |
513,098,850 | LAOS-長田仙人 | August 1997 | A-L, 3L remaining |
554,324,330 | LAOS-長田仙人 | October 1997 | A-L |
584,618,990 | LAOS-長田仙人 | December 1997 | A-L, 3L remaining |
635,226,660 | LAOS-長田仙人 | February 1998 | A-L, 3L remaining |
653,566,360 | ヤキソバンDX | June 1999 | A-L, 3L remaining, 1st loop: 193m |
673,013,160 | ヤキソバンDX | July 1999 | A-L, 4L remaining, 1st loop: 200m |
674,217,390 | ぺぷしまん | November 1999 | A-L |
688,943,670 | SOF-WTN | January 2000 | A-L, 3L remaining, 1st loop: 202.32m |
700,723,840 | SOF-WTN | March 2000 | A-L, 4L remaining, 1st loop: 203.71m |
708,143,270 | ヤキソバンDX | August 2001 | A-L, 4L remaining |
728,094,550 | SOF-WTN | September 2001 | A-L, 4L remaining, 1st loop: 217.30m |
729,671,480 | ヤキソバンDX | January 2002 | A-L, 5L remaining |
748,414,350 | SOF-WTN | August 2002 | A-L, 5L remaining, 1st loop: 217.97m, max hit 926 |
754,937,640 | SOF-WTN | March 22nd, 2015 | A-L, max hit 949 |
862,976,450 | SOF-WTN | August 29th, 2015 (JHA March 2016) | A-L, glitch |
Type B
Score | Player | Date / Source | Notes |
---|---|---|---|
213,388,100 | YGA-IBA | April 1997 | game over in 2-7 |
254,128,520 | ☆CAT'S-とき坊 | May 1997 | |
409,892,630 | LAOS-長田仙人 | June 1997 | B-L, 1L remaining |
414,235,550 | LAOS-長田仙人 | July 1997 | B-L, 1L remaining |
466,256,640 | LAOS-長田仙人 | August 1997 | B-L, 1L remaining, 1st loop: 180m |
601,088,790 | LAOS-長田仙人 | September 1997 | B-L, 2L remaining |
626,796,520 | LAOS-長田仙人 | February 1998 | B-L, 2L remaining |
634,749,270 | LAOS-長田仙人 | March 1998 | B-L, 1st loop: 180m |
643,500,490 | hatty | December 1998 | B-S, 1L remaining, 1st loop: 201m |
687,985,400 | KTL-NAL | June 1999 | B-L, 4L remaining |
694,352,270 | hatty | June 2000 | B-S, 3L remaining, 1st loop: 212m |
695,996,270 | KTL-NAL | July 2000 | B-L, |
704,468,390 | KTL-NAL | December 2000 | B-L, 3L remaining |
730,186,030 | KTL-NAL | August 29th, 2015 (JHA March 2016) | B-L, max hit 865 |
Type C
Score | Player | Date / Source | Notes |
---|---|---|---|