Difference between revisions of "Gunnail/Video Index"
		
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
| Line 9: | Line 9: | ||
| ! style="width:10%;" | Platform | ! style="width:10%;" | Platform | ||
| ! style="width:10%;" | Stage | ! style="width:10%;" | Stage | ||
| − | ! style="width: | + | ! style="width:10%;" class="unsortable" | Video | 
| − | ! class="unsortable" | Comment | + | ! style="width:50%;" class="unsortable" | Comment | 
| |- | |- | ||
| | 旗本たいくつ | | 旗本たいくつ | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| | Arcade (PCB) | | Arcade (PCB) | ||
| | All | | All | ||
| − | | [https://www.nicovideo.jp/watch/sm25990097 Nico 1] [https://www.nicovideo.jp/watch/sm25996279  | + | | [https://www.nicovideo.jp/watch/sm25990097 Nico 1] [https://www.nicovideo.jp/watch/sm25996279 2] | 
| |   | |   | ||
| |- | |- | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
| | Arcade (Mame) | | Arcade (Mame) | ||
| | All | | All | ||
| − | | [https://youtu.be/wwJ97OsOjpU Youtube 1] [https://youtu.be/3tuZjTjuU5c  | + | | [https://youtu.be/wwJ97OsOjpU Youtube 1] [https://youtu.be/3tuZjTjuU5c 2] | 
| | TRP-STGT 2015 | | TRP-STGT 2015 | ||
| |- | |- | ||
| Line 273: | Line 273: | ||
| | Arcade (PCB) | | Arcade (PCB) | ||
| | All | | All | ||
| − | | [https://www.nicovideo.jp/watch/sm21946464 Nico 1] [https://www.nicovideo.jp/watch/sm21946561  | + | | [https://www.nicovideo.jp/watch/sm21946464 Nico 1] [https://www.nicovideo.jp/watch/sm21946561 2] | 
| |   | |   | ||
| |- | |- | ||
| Line 305: | Line 305: | ||
| |} | |} | ||
| − | =Location test prototype= | + | ==Location test prototype== | 
| {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; width: 100%;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; width: 100%;" | ||
| Line 313: | Line 313: | ||
| ! style="width:10%;" | Platform | ! style="width:10%;" | Platform | ||
| ! style="width:10%;" | Stage | ! style="width:10%;" | Stage | ||
| − | ! style="width: | + | ! style="width:10%;" class="unsortable" | Video | 
| − | ! class="unsortable" | Comment | + | ! style="width:50%;" class="unsortable" | Comment | 
| |- | |- | ||
| | SLK | | SLK | ||
| Line 331: | Line 331: | ||
| ! style="width:10%;" | Platform | ! style="width:10%;" | Platform | ||
| ! style="width:10%;" | Stage | ! style="width:10%;" | Stage | ||
| − | ! style="width: | + | ! style="width:10%;" class="unsortable" | Video | 
| − | ! class="unsortable" | Comment | + | ! style="width:50%;" class="unsortable" | Comment | 
| |- | |- | ||
| | あ_んにん | | あ_んにん | ||
| Line 350: | Line 350: | ||
| ! style="width:10%;" | Platform | ! style="width:10%;" | Platform | ||
| ! style="width:10%;" | Stage | ! style="width:10%;" | Stage | ||
| − | ! style="width: | + | ! style="width:10%;" class="unsortable" | Video | 
| − | ! class="unsortable" | Comment | + | ! style="width:50%;" class="unsortable" | Comment | 
| |- | |- | ||
| | StaticSphere & bill rob   | | StaticSphere & bill rob   | ||
| − | |  | + | | 4,190,500 & 3,167,700 | 
| | Arcade (Mame) | | Arcade (Mame) | ||
| | All | | All | ||
| Line 369: | Line 369: | ||
| ! style="width:10%;" | Platform | ! style="width:10%;" | Platform | ||
| ! style="width:10%;" | Stage | ! style="width:10%;" | Stage | ||
| − | ! style="width: | + | ! style="width:10%;" class="unsortable" | Video | 
| − | ! class="unsortable" | Comment | + | ! style="width:50%;" class="unsortable" | Comment | 
| |- | |- | ||
| | trap15 | | trap15 | ||
Revision as of 19:29, 7 May 2024
Contents
Arcade
Single Player
| Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment | 
|---|---|---|---|---|---|
| 旗本たいくつ | 34,122,100 | Arcade (PCB) | All | Nico 1 2 | |
| 珠海すみれ | 33,351,100 | PS4 | All | Youtube | Alarm off | 
| zenpen nanashi | 32,418,900 | PS5 | All | Youtube | |
| KyperTrast | 32,382,900 | Arcade (Mame) | All | Youtube | Alarm off | 
| なす焼き | 32,216,500 | PS4 | All | Youtube | |
| PEG | 31,953,580 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
| hamami | 23,657,100 | Arcade (PCB) | 8 (PCB crash) | Youtube | includes audio commentary (Japanese) | 
| Mac rgt | 6,875,000 | Arcade (Mame) | All | Youtube 1 2 | TRP-STGT 2015 | 
| Shmuptopia | 6,795,100 | Switch | All | Youtube | Hard difficulty, Alarm off, includes audio commentary by the player | 
| ぴゅーれ | 6,374,000 | PS4 | All | Youtube | |
| Mad Steel | 5,128,500 | Arcade (Mame) | All | Youtube | Alarm off | 
| Yace | 4,925,500 | Arcade (Mame) | All | Youtube | Alarm off | 
| CPP-Shooter | 4,773,500 | PS4 | All | Youtube | |
| れおに&フィオさん | 4,760,000 | Switch | All | Youtube | Alarm off | 
| Aktane | 4,734,500 | Switch | All | Youtube | Alarm off, includes audio commentary by the player | 
| HeavyViper | 4,572,000 | Arcade (Mame) | 8 | Youtube | TRP-STGT 2015 | 
| Prickly Angler | 4,394,800 | PS4 | 8 | Youtube | |
| hiia____________________ | 3,967,300 | Arcade (PCB) | All | Twitch | |
| Weeb Nerd Gaming | 3,447,000 | Switch | All | Youtube | Alarm off, includes written commentary by the player | 
| Bitula's Lair | 3,437,200 | PS5 | All | Youtube | Alarm off | 
| kもず | 3,434,300 | PS5 | All | Youtube | |
| Morsalty | 3,387,700 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
| けいろく | 3,381,500 | PS4 | All | Youtube | includes written commentary by the player (Japanese) | 
| TPY_prin | 3,326,800 | Arcade (Mame) | All | Youtube | TRP-STGT 2015 | 
| froebom | 3,322,500 | Switch | All | Youtube | No sound effects, includes written commentary by the player | 
| Bitula's Lair | 3,175,900 | PS5 | All | Youtube | Alarm off | 
| シルク | 3,153,600 | PS4 | All | Youtube | Alarm off | 
| seitei3 | 3,138,900 | Switch | All | Twitch | Alarm off | 
| 南木研究所(南木研) | 3,106,900 | PS4 | All | Youtube | Alarm off | 
| Pearl | 3,105,500 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
| シルク | 3,092,000 | PS4 | 8 | Youtube | Alarm off | 
| Fran Friki | 2,804,100 | PS5 | All | Youtube | Alarm off, includes audio commentary by the player (Spanish) | 
| Chinopolis | 2,785,400 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
| SLK | 2,755,200 | Arcade (Mame) | All | Youtube | |
| Prickly Angler | 2,725,700 | PS4 | All | Youtube | |
| Prickly Angler | 2,690,700 | PS4 | All | Youtube | |
| Shmuptopia | 2,632,500 | Switch | All | Youtube | Alarm off, includes audio commentary by the player | 
| ベンジャミン | 2,277,700 | Arcade (PCB) | All | Nico 1 2 | |
| Vludi | 2,249,600 | Arcade (Mame) | All | Youtube | no autofire | 
| hamami | 2,190,800 | Arcade (PCB) | All | Youtube | includes audio commentary (Japanese) | 
| Shmuptopia | 1,336,800 | Switch | All | Youtube | Alarm off, includes audio commentary by the player | 
| Shmuptopia | 1,244,700 | Switch | All | Youtube | Very Hard difficulty, Alarm off, includes audio commentary by the player | 
Location test prototype
| Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment | 
|---|---|---|---|---|---|
| SLK | 1,007,600 | Arcade (Mame) | 2-1 | Youtube | 
Double Play
| Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment | 
|---|---|---|---|---|---|
| あ_んにん | 2,272,500 (1,491,500 + 781,000) | PS4 | All | Twitch | 
Co-op
| Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment | 
|---|---|---|---|---|---|
| StaticSphere & bill rob | 4,190,500 & 3,167,700 | Arcade (Mame) | All | Youtube | 
Guides and Commentaries
| Player | Score | Platform | Stage | Video | Comment | 
|---|---|---|---|---|---|
| trap15 | 2,243,300 & 12,813,900 | Arcade (Mame) | All & 8 | YouTube | Shooting Game Weekly #81, commented by the player, macaw45, & Aquas | 
| Yace | 4,925,500 | Arcade (Mame) | All | Youtube | TBYVGS #137, commented by player & BOS (French) | 
| Shmuptopia | / | Switch | All | Youtube | Segmented gameplay | 
