Difference between revisions of "User:Johnnyheli"
		
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
| Johnnyheli (talk | contribs) | Johnnyheli (talk | contribs)  | ||
| Line 158: | Line 158: | ||
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | クレーン | 
| − | |   | + | | Crane | 
| − | |   | + | | Ground: Normal<br /> | 
| − | |   | + | | 1830 | 
| − | |   | + | | 2 | 
| − | |   | + | | 1 | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | 単装砲台<br />(縦の輸送艦の砲台) | 
| − | |   | + | | Single-barrelled gun battery<br />(Vertical transport battery) | 
| − | |   | + | | Ground: Normal | 
| − | |   | + | | 870 | 
| − | |   | + | | 1 | 
| − | |   | + | | 0 | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | 小型戦車ガルラ | 
| − | |   | + | | Small tank Gurla | 
| − | |   | + | | Ground: Zako | 
| − | |   | + | | Gun: 400<br />Base: 160 | 
| − | |   | + | | Gun: 0<br />Base: 1 | 
| − | |   | + | | Gun: 0<br />Base: 0 | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | 中型戦車ドヴェルグ | 
| − | |   | + | | Medium tank Dvergr | 
| − | |   | + | | Ground: Zako | 
| − | |   | + | | Gun: 420<br />Base: 240 | 
| − | |   | + | | Gun: 0<br />Base: 1 | 
| − | |   | + | | Gun: 0<br />Base: 0 | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | 小船舶マカラ | 
| − | |   | + | | Small vessel Makara | 
| − | |   | + | | Ground: Zako | 
| − | |   | + | | Gun: 250<br />Base: 530<br /> | 
| − | |   | + | | Gun: 0<br />Base: 1 | 
| − | |   | + | | Gun: 0<br />Base: 0<br /> | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | ソーマ兵 | 
| − | |   | + | | Soma soldier | 
| − | |   | + | | Ground: Zako | 
| − | |   | + | | 260 | 
| − | |   | + | | 1 | 
| − | |   | + | | 0 | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | 万能潜水艦ネレイドー | 
| − | |   | + | | Universal submarine Nereids | 
| − | |   | + | | Ground: Normal | 
| − | |   | + | | 4230 | 
| − | |   | + | | 2 | 
| − | |   | + | | 1 | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | 重戦車ニーズヘッグ | 
| − | |   | + | | Heavy tank Nidhoggr | 
| − | |   | + | | Ground: Normal | 
| − | |   | + | | Gun: 1630<br />Base: 4760 | 
| − | |   | + | | Gun: 2<br />Base: 3 | 
| − | |   | + | | Gun: 1<br />Base: 2 | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | マダラ | 
| − | |   | + | | Madara | 
| − | |   | + | | Midboss | 
| − | |   | + | | First form: 6000<br />Second form: 100000 | 
| − | |   | + | | First form: 16<br />Second form: 26 | 
| − | |   | + | | First form: 15<br />Second form: 25 | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
| − | |   | + | | 生体兵器ヨルムンガンド | 
| − | |   | + | | Biological weapon Jormungandr | 
| − | |   | + | | Boss | 
| − | |   | + | | First form: 100000<br />Second form: 200000<br />Third form: 600000<br />Head: 300000 | 
| − | |   | + | | First form: 26<br />Second form: 26<br />Third form: 46<br />Head: 0 | 
| − | |   | + | | First form: 25<br />Second form: 25<br />Third form: 45<br />Head: 0 | 
| |- | |- | ||
| |   | |   | ||
Revision as of 22:57, 25 December 2023
| Image | Name | English translation | Type | Points | Gems | Gold | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage 1 | ||||||
| 汎用戦闘機ズー | General-purpose fighter Zu | Air: Zako | 480 | 1 | 0 | |
| ソーマ輝羽兵 | Soma shine winged soldier | Air: Zako | 530 | 1 | 0 | |
| 運搬艇グリフィン | Carrier ship Griffin | Air: Normal | 860 | 2 | 1 | |
| 小型機甲艇ザッハーク | Small armored craft Zahhak | Air: Normal | Gun: 230 Main body: 2260 | Gun: 2 Main body: 2 | Gun: 1 Main body: 1 | |
| 小型戦車ガルラ | Small tank Gurla | Ground: Zako | Gun: 400 Base: 160 | Gun: 0 Base: 1 | Gun: 0 Base: 0 | |
| 中型戦車ドヴェルグ | Medium tank Dvergr | Ground: Zako | Gun: 420 Base: 240 | Gun: 0 Base: 1 | Gun: 0 Base: 0 | |
| ソーマ兵 | Soma soldier | Ground: Zako | 260 | 1 | 0 | |
| 汎用砲台ブエル | General-purpose turret Buer | Ground: Zako | Gun: 210 Base: 580 | Gun: 1 Base: 1 | Gun: 0 Base: 1 | |
| 大型侵略砲台ガンダルヴァ | Large invasion turret Gandharva | Ground: Normal | 5820 | 7 | 6 | |
| 重飛行甲冑シームルグ | Heavy flying armor Simurgh | Midboss | Main body: 50000 Arm: 5000 | Main body: 11 Arm: 10 | Main body: 11 Arm: 10 | |
| ツバメ | Tsubame | Boss | First form: 100000 Second form: 50000 | First form: 21 Second form: 20 | First form: 41 Second form: 40 | |
| Stage 2 | ||||||
| 汎用戦闘機ズー | General-purpose fighter Zu | Air: Zako | 480 | 1 | 0 | |
| 中型機甲艇フォルネウス | Medium-size armored ship Forneus | Air: Normal | 6530 | 2 | 1 | |
| 運搬艇グリフィン | Carrier ship Griffin | Air: Normal | 860 | 2 | 1 | |
| 大型機甲艇ベヒモス | Large armored vehicle Behemoth | Air: Normal | 12510 | 4 | 3 | |
| 単装砲台 | Single-barrelled gun battery | Ground: Normal | 870 | 1 | 1 | |
| ニ連装砲台 | Double-barrelled gun battery | Ground: Normal | 1710 | 2 | 1 | |
| 六連回転砲台 | Six-barrelled revolving gun battery | Ground: Normal | 15860 | 6 | 5 | |
| クレーン | Crane | Ground: Normal | 1830 | 2 | 1 | |
| 単装砲台 (縦の輸送艦の砲台) | Single-barrelled gun battery (Vertical transport battery) | Ground: Normal | 870 | 1 | 0 | |
| 小型戦車ガルラ | Small tank Gurla | Ground: Zako | Gun: 400 Base: 160 | Gun: 0 Base: 1 | Gun: 0 Base: 0 | |
| 中型戦車ドヴェルグ | Medium tank Dvergr | Ground: Zako | Gun: 420 Base: 240 | Gun: 0 Base: 1 | Gun: 0 Base: 0 | |
| 小船舶マカラ | Small vessel Makara | Ground: Zako | Gun: 250 Base: 530 | Gun: 0 Base: 1 | Gun: 0 Base: 0 | |
| ソーマ兵 | Soma soldier | Ground: Zako | 260 | 1 | 0 | |
| 万能潜水艦ネレイドー | Universal submarine Nereids | Ground: Normal | 4230 | 2 | 1 | |
| 重戦車ニーズヘッグ | Heavy tank Nidhoggr | Ground: Normal | Gun: 1630 Base: 4760 | Gun: 2 Base: 3 | Gun: 1 Base: 2 | |
| マダラ | Madara | Midboss | First form: 6000 Second form: 100000 | First form: 16 Second form: 26 | First form: 15 Second form: 25 | |
| 生体兵器ヨルムンガンド | Biological weapon Jormungandr | Boss | First form: 100000 Second form: 200000 Third form: 600000 Head: 300000 | First form: 26 Second form: 26 Third form: 46 Head: 0 | First form: 25 Second form: 25 Third form: 45 Head: 0 | |
