Difference between revisions of "STG Hall of Records/Database"
		
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
		
		
		
		
		
	
|  (Created page with "== Global == <div style="display:none"><nowiki>  # Global translations, they apply to all games. locale:   - property: company     value: Cave     value-jp: ケイブ  </nowik...") | |||
| Line 213: | Line 213: | ||
| entries: | entries: | ||
| − |    -  | + |    - character: Type A | 
| − | + |      stage: Omote | |
|      score: 507,780,433 |      score: 507,780,433 | ||
|      player: SPS |      player: SPS | ||
| Line 221: | Line 221: | ||
|      comment: |      comment: | ||
| − |    -  | + |    - character: Type A | 
| − | + |      stage: Ura | |
|      score: 583,614,753 |      score: 583,614,753 | ||
|      player: SPS |      player: SPS | ||
| Line 229: | Line 229: | ||
|      comment: 6L 0B remaining; 1st loop 285m |      comment: 6L 0B remaining; 1st loop 285m | ||
| − |    -  | + |    - character: Type B | 
| − | + |      stage: Omote | |
|      score: 481,402,383 |      score: 481,402,383 | ||
|      player: SPS |      player: SPS | ||
| Line 237: | Line 237: | ||
|      comment: 6L 0B remaining; 1st loop 276m |      comment: 6L 0B remaining; 1st loop 276m | ||
| − |    -  | + |    - character: Type B | 
| − | + |      stage: Ura | |
|      score: 569,741,232 |      score: 569,741,232 | ||
|      player: GAN |      player: GAN | ||
| Line 253: | Line 253: | ||
| locale: | locale: | ||
| − |    - property:  | + |    - property: character | 
|      value: Type A |      value: Type A | ||
|      value-en: Tiger Schwert |      value-en: Tiger Schwert | ||
|      value-jp: TYPE-A ティーゲルシュベルト |      value-jp: TYPE-A ティーゲルシュベルト | ||
| − |    - property:  | + |    - property: character | 
|      value: Type B |      value: Type B | ||
|      value-en: Panzer Jäger |      value-en: Panzer Jäger | ||
|      value-jp: TYPE-B パンツァーイェーガー |      value-jp: TYPE-B パンツァーイェーガー | ||
| − |    - property:  | + |    - property: stage | 
|      value: Omote |      value: Omote | ||
| − |      value-jp:  | + |      value-jp: 表2週目 | 
| − |    - property:  | + |    - property: stage | 
|      value: Ura |      value: Ura | ||
| − |      value-jp:  | + |      value-jp: 裏2週目 | 
| layout: | layout: | ||
| Line 272: | Line 272: | ||
|        - label: Ship |        - label: Ship | ||
|          label-jp: 自機 |          label-jp: 自機 | ||
| − |          value: "{{ | + |          value: "{{character}}" | 
|          groupSameValues: true |          groupSameValues: true | ||
|        - label: Loop |        - label: Loop | ||
|          label-jp: 2週目の種類 |          label-jp: 2週目の種類 | ||
| − |          value: "{{ | + |          value: "{{stage}}" | 
|        - label: Score |        - label: Score | ||
