Difference between revisions of "STG Hall of Records"
| Line 4,187: | Line 4,187: | ||
== Studio Siesta == | == Studio Siesta == | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align: center | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan="7" | Trouble ☆ Witches AC | ||
| + | |- | ||
| + | ! Difficulty !! Character !! Score !! Player !! Date / Source !! Comment !! Replay | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="8" | Dokidoki | ||
| + | | Aqua || 104,109,610 || れっさ~ || Arcadia September 2012 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Conon || 101,889,740 || れっさ~ || Arcadia November 2012 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Louis || 107,533,980 || れっさ~ || Arcadia September 2012 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Lyla || 96,895,380 || みはる~ん || Arcadia November 2012 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Pril || 102,471,360 || れっさ~ || Arcadia November 2012 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Sies || 109,702,480 || れっさ~ || Arcadia September 2012 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Symphy || 103,702,940 || れっさ~ || Arcadia November 2012 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Yuuki || 105,686,610 || れっさ~ || Arcadia September 2012 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="8" | Gerogero | ||
| + | | Aqua || 148,028,920 || BBA || Arcadia July 2014 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Conon || 138,077,060 || れっさ~ || Arcadia January 2013 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Louis || 144,490,170 || れっさ~ || Arcadia January 2013 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Lyla || 135,915,330 || みはる~ん || Arcadia March 2013 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Pril || 161,901,280 || BBA || Arcadia April 2015 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Sies || 165,547,920 || れっさ~ || Arcadia August 2013 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Symphy || 153,914,890 || BBA || Arcadia April 2015 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Yuuki || 145,977,190 || BBA || Arcadia April 2015 || || | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | * [https://wiki.denfaminicogamer.jp/highscore/2009_002_%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB%E2%98%86%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%BC%E3%82%BAAC JHA Leaderboard] | ||
== Success == | == Success == | ||
Revision as of 19:52, 10 July 2020
Template (Please copy this to create a new entry)
| Game Title | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
- [ JHA Leaderboard]
- [ Shmups Forum Hi-Score Topic]
Contents
- 1 ADK
- 2 Afega
- 3 A.I.
- 4 Aicom / Yumekobo
- 5 Alfa System
- 6 Allumer
- 7 Athena
- 8 Atlus
- 9 Banpresto
- 10 Capcom
- 11 CAVE
- 12 Crux
- 13 Data East
- 14 Face
- 15 Gazelle
- 16 G.Rev
- 17 IGS
- 18 Irem
- 19 Jaleco
- 20 Jorudan
- 21 Kaneko
- 22 Konami
- 23 Marble
- 24 Milestone
- 25 Mitchell
- 26 Namco
- 27 Nichibutsu
- 28 Nihon System
- 29 NMK
- 30 Oriental Soft / Triangle Service
- 31 Psikyo
- 32 Raizing / 8ing
- 33 Sammy
- 34 Sega
- 35 Seibu Kaihatsu / Moss
- 36 Seta
- 37 Skonec
- 38 SNK
- 39 Studio Siesta
- 40 Success
- 41 Taito
- 42 Takumi
- 43 Tanoshimasu
- 44 Tecmo
- 45 Tecnosoft
- 46 Toaplan
- 47 Treasure
- 48 UPL
- 49 Video System
- 50 Visco
- 51 Warashi
- 52 Yang Chen
- 53 Yotsubane
ADK
| Ninja Commando | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Character | Autofire | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Joe | OFF | 11,310,340 | ぱるとりっ君(ぱ) | Gamest November 1992 | 0L remaining Suicide x 3 | |
| ON | 12,653,620 | 高沢一成 | Gamest March 1994 | 1st life 2.63m, 0L remaining Suicide x 3 | ||
| Rayar | OFF | 4,249,480 | CYCLONE-KIW | Gamest December 1992 | 0L remaining Suicide x 3 | |
| ON | 4,512,940 | よどさん | Arcadia December 2007 | 0L remaining Suicide x 3 | ||
| Ryu | OFF | 11,501,900 | Mr.岡野君 | Gamest November 1992 | 0L remaining Suicide x 3 | |
| ON | 11,579,200 | IML-YUJ | Gamest October 1994 | 0L remaining Suicide x 3 | ||
| Sky Soldiers | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
| 6,579,460 | hamami | February 22, 2016 (JHA March 2016) / Twitter | autofire | ||
| Twinkle Star Sprites | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
| 4,007,569 | NMT8.2i | Arcadia August 2001 | 0L remaining, Mevious Max 62 Hits, autofire | ||
Afega
| Stagger 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
| 9,007,800 | ほむB | Arcadia January 2013 | 1L remaining, Oliver, autofire | ||
A.I.
| BlaZeon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
| 4,761,300 | J.G.K-ALL(副) | Arcadia October 1999 | no miss | ||
Aicom / Yumekobo
| Blazing Star | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Aryustailm | 74,276,240 | SOF-WTN | Arcadia July 2003 | before 6th boss: 40.65m | |
| Dino 135 | 67,696,150 | ISO / Niboshi | Arcadia June 2003 | after stage 5 38.00m | |
| Dino 246 | 65,347,450 | G.M.C. .Z. | Arcadia August 2004 | ||
| Hellhound | 67,709,960 | ISO / Niboshi | Arcadia July 2003 | before 6th boss 37.95m | |
| Windina | 70,366,110 | いたくら | Arcadia October 2007 | before 6th boss 39.30m | |
Note: Japanese scoreboard for Peplos closed May 1998 due to the detection of an infinite pattern on the final phase of the last boss.
| Prehistoric Isle 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| 95,683,500 | イマサラT.O | Arcadia February 2013 | highest score Arcade | |
| 100,962,000 | うどんの日 | June 17th, 2020 / Twitter | highest score Arcade Archives | |
| Pulstar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| 6,694,510 | ELH-ぱち先生 | Gamest February 1996 | before final boss 1.24m; double K.O. x34 | |
| Viewpoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autofire | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| OFF | 4,661,420 | IMU-AT2 | Arcadia July 2003 | 1-Up item x2, max bonus star x28, nazo x10, suicide x6 | |
| ON | 5,634,200 | September 11th, 2018 / Twitter | before final boss 3.97m | ||
| 5,459,370 | Arcadia September 2013 | 1-Up item x3, max bonus star x32, nazo x14, suicide x7 | |||
Alfa System
| Shikigami no Shiro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| ??? | 5,999,970,630 | 二番の男 | Arcadia May 2014 | Niconico | |
| Fumiko O.V. | 5,612,215,820 | 二番の男 | Arcadia July 2005 | Niconico | |
| Hyuga Gennojo | 5,153,877,600 | ACF | Arcadia March 2007 | ||
| Kim Dae-jeong | 6,082,674,010 | 二番の男 | Arcadia July 2005 | Niconico | |
| Kuga Kotaro | 4,921,100,370 | ERT | Arcadia March 2007 | ||
| Yuuki Sayo | 6,658,167,510 | ON! | Arcadia June 2008 | ||
| Shikigami no Shiro II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Chibi Fumiko | 5,683,519,890 | BBA | JHA May 2018 | ||
| Fumiko O.V. | 5,460,319,890 | 松木 | Arcadia January 2005 | ||
| Hyuga Gennojo | 6,252,394,990 | Hige-SADAM | Arcadia April 2004 | superplay DVD | |
| Kim Dae-jeong | 6,891,249,320 | T.Y | Arcadia February 2005 | ||
| Kuga Kotaro | 6,529,866,050 | 颪 | Arcadia April 2004 | highest score Arcade, superplay DVD | |
| 6.605.831.440 | 旗本たいくつ | June 24, 2015 / Replay | highest score Gamecube | Niconico | |
| Niigi G.B. | 6,667,763,600 | T³-CYR-WIZ | Arcadia April 2004 | superplay DVD | |
| Roger Sasuke | 6,558,937,500 | Dame K.K | Arcadia April 2004 | superplay DVD | |
| Yuuki Sayo | 7,103,884,810 | Yusemi SWY | Arcadia April 2004 | superplay DVD | |
| [2 Player] Kuga Kotaro & Roger Sasuke |
6,818,608,670 | WSM-Y.S.333 & DGR | Arcadia June 2004 | ||
| Shikigami no Shiro III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Character | Type | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Batu Harai | Type II | 11,637,117,760 | KDK-Takeyuki | Arcadia January 2007 | ||
| Emilio Stanburke | Type II | 10,067,979,710 | EOT | Arcadia November 2006 | superplay DVD | |
| Fumiko O.V. | Type II | 9,850,534,640 | コーハン北尾 | Arcadia November 2006 | superplay DVD | |
| Hyuga Gennojo | Type I | 9,206,345,010 | XIQLO | October 13th, 2013 / Replay | Youtube | |
| Type II | 9,862,512,570 | Hige-SADAM | Arcadia October 2006 | superplay DVD | ||
| Ise Nagino | Type II | 11,415,626,810 | T³-CYR-WIZ | Arcadia November 2006 | superplay DVD | |
| Kim Mihee | Type I | 10,547,590,060 | TZW-ART? | October/November 2006 | superplay DVD | |
| Type II | 11,407,026,000 | IML-星白金-YUJ | Arcadia November 2006 | superplay DVD | ||
| Kirishima Reika | Type II | 11,104,038,960 | Yusemi SWY | Arcadia November 2006 | superplay DVD | |
| Kuga Kotaro | Type I | 10,091,260,570 | 颪 | Arcadia October 2006 | superplay DVD | |
| Munchausen | Type II | 9,521,164,850 | 三茶鮫 | JHA April 2018 / Twitter | ||
| Roger Sasuke | Type II | 10,800,693,810 | Dame K.K | Arcadia December 2006 | ||
| [2 Player] Batu Harai & Nagino Ise |
- | 12,101,705,530 | IML-星白金-YUJ & T³-CYR-WIZ | Arcadia November 2006 | ||
Allumer
| Mad Shark | ||||
|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| 10,000,000+α | SCHMEISER ROBOCOP | Gamest March 1994 | 1p side, stage 2-6 | |
| 近エからの使者 | 1p side, stage 2-6 | |||
| FLAP-ANP | stage 2-6 (10,883,370) | |||
| Rezon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| 716,600 | Bad Shooter | Arcadia October 2014 | ||
| Zing Zing Zip | ||||
|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| 4,758,000 | カミーユビンタ | Arcadia April 2002 | stage 4-3 | |
Athena
| Daioh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| 22,061,540 | 超高速弾覇者わかさん | Arcadia January 2013 | ||
Note: Japanese scoreboard closed March 2013 due to the detection of an infinite pattern.
Atlus
| Purikura Daisakusen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Grey | 51,311,700 | LKR | Arcadia October 2007 | ||
| Kirara | 63,346,100 | LKR | Arcadia November 2001 | 1L remaining, 1-Up x2, Box Clown x23 | |
| Kurara | 63,146,100 | LKR | Arcadia January 2008 | 1L remaining, 1-Up x2, Box Clown x23 | |
Banpresto
| Mazinger Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Great Mazinger | 9,999,999 | DGM | Gamest September 1994 | ||
| Grendizer | B-SATSUMA | autofire | |||
| AJSP-たま夫 | stage 2-8, no autofire | ||||
| DMP | no autofire | ||||
| DAB.S | no autofire | ||||
| GOLD SWEAT | autofire | ||||
| か改めだ | |||||
| Mr. カネコ | autofire | ||||
| はむはむ | |||||
| K. scope-LIT(み) | stage 2-4 | ||||
| TRM-2代目音無響子(DOM) | autofire | ||||
| DECO愛好会AMI-EX E.T! | stage 2-4, no autofire | ||||
| K.N | |||||
| G.M.C.-R.I | autofire | ||||
| WGFC-JKR | autofire | ||||
| MILL | no autofire | ||||
| Mazinger-Z | ハポ様 | stage 2-4, noautofire | |||
| DECO愛好会AMI-EX E.T! | stage 2-5, noautofire | ||||
Capcom
| 1941 Counter Attack | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| [1 Player] | 15,070,400 | CNT! | Arcadia September 2012 | Niconico | |
| [2 Player] | 18,418,600 | こいずみ & CNT! | Arcadia February 2012 | Niconico | |
| 1942 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| 14,158,180 | Novice | October 18th, 2003 | played on Mame32 0.56 | Youtube |
| 14,171,510 | Berserker | December 16th, 2018 / Twitter | highest score Capcom Classics | |
Note: Micom Basic magazine (August 1985) lists an unverified score of 89,706,000 by ガッツマン.
| 1943 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| [1 Player] | 4,402,550 | SGP-SV-TNK | Arcadia January 2009 | Credit x9, Mobi x4, Daihiryu x33, Doublekill x11 | |
| [2 Player] | 5,048,820 | SGP-SV-TNK & SGP-UAG | Arcadia April 2009 | ||
| 1943 kai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| [1 Player] | 5,830,520 | Laos-長田仙人 | Gamest December 1994 | Credit x9, Mobi x6, Daihiryu x16 | |
| [2 Player] | 6,533,910 | ダブル和也 | Gamest November 1994 | ||
| 19XX: The War Against Destiny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Lightning | 20,631,700 | FCM-K.T | Arcadia March 2016 | ||
| Mosquito | 20,095,600 | ZFC-F°CM | October 7th, 2017 (JHA October 2017) / Twitter | ||
| Shinden | 20,564,200 | FCM-K.T | Arcadia March 2016 | ||
| Area 88 / U.N. Squadron | ||||
|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| 9,999,990 | 中野ガイル | Arcadia April 2004 | Mobi x6, glitch exploited | |
| Chariot (Wonder 3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autofire | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| OFF | 4,671,200 | Mr.CHARIOT-A.BOY | JHA November 2018 | 6L remaining, big coin x1 | |
| ON | 4,889,800 | Mr.CHARIOT-A.BOY | Arcadia December 2010 | 6L remaining, big coin x2, lever right autofire | |
| Exed Exes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| 10,000,000 | VERTEX-FANCY-ALI | Micom Basic May 1985 | level 31 | |
| Last Duel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
| 829,600 | hamami | Arcadia December 2014 | 9L remaining | ||
| Lost Worlds / Forgotten Worlds | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Version | Mode | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| New | [1 Player] | 8,749,400 | KOH | Gamest October 1998 | ||
| [2 Player] | 12,393,100 | ATM・NMTL(地)難野 KSTL-Buchi | Gamest August 1989 | |||
| Old | [1 Player] | 9,264,300 | SOF-QUE | January 2005 / private DVD recording | Score 1.5m Zenny x 27 40k x 3 | |
| [2 Player] | 13,036,500 | SWP-OC-X&POW | Gamest January 1989 | |||
| Ultimate Ecology | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autofire | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| OFF | 2,513,600 | ZAC-Rister | Arcadia October 1999 | Biba 0 | |
| ON | 2,571,400 | ZAC-Rister | Gamest October 1998 | Biba 20k Rock 1,031,000 | |
| U.S. Navy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autofire | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| OFF | 2,623,470 | 悲しいねSAD (死)(亡) | Gamest June 1991 | Shoplifting x 10 Perfect x 9 | |
| ON | 2,972,460 | イマサラT.O | May 17, 2020 (JHA May 2020) / Twitter | ||
| Varth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autofire | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| OFF | 13,130,800 | A.BOY | JHA November 2016 | 0L remaining DKO x 4 Podless B x 29 | |
| ON | 15,345,000 | よどさん | October 28, 2018 (JHA November 2018) | 0L remaining DKO x 5 Podless B x 29 | |
CAVE
| Akai Katana | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Type 1 Sumire & Tsubaki |
472,554,090 | 太菱 | Arcadia July 2011 | ||
| Type 2 Kikyou & Botan |
454,324,700 | LON | Arcadia February 2012 | ||
| Type 3 Suzuran & Shion |
540,176,130 | AKF | Arcadia July 2012 | ||
| Akai Katana Shin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Type 1 Sumire & Tsubaki |
6,316,148,633 | コッシー | November 23, 2019 (JHA December 2019) / Twitter | ||
| Type 2 Kikyou & Botan |
8,507,327,782 | NAT | June 25, 2020 / Twitter | ||
| Type 3 Suzuran & Shion |
6,417,031,312 | NTK | Arcadia February 2013 | ||
| Dangun Feveron | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mode | Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Normal | Type A | |||||
| Type B | 15,302,103 | HTL-PAL (509) | March 7th, 2020 (JHA March 2020) / Twitter | Bomb, Speed 3, 6,223 discomen | ||
| Type C | ||||||
| Uo Poko | 14,873,339 | BAKADY | JHA April 2016 | |||
| Time Attack | Type A | 2,074,032 | A.BOY | JHA May 2020 | Bomb, Speed 4 | |
| Type B | 2,311,876 | HTL-PAL (509) | June 13th, 2020 (JHA ...) / Twitter | Bomb, Speed 4, 1,892 discomen | ||
| Type C | 2,233,130 | イズル | June 12th, 2020 (JHA ...) / Twitter | Bomb, Speed 4, 1,834 discomen | ||
| Uo Poko | 2,519,461 | KDK-Takeyuki | Arcadia June 2004 | 2 miss, 2,046 discomen | Youtube | |
| Deathsmiles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Character | Route | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Casper | No Canyon | 462,722,890 | ISO / Niboshi | Arcadia September 2008 | ||
| Canyon | 607,878,422 | Yusemi SWY | 2008 / superplay DVD | |||
| Follett | No Canyon | 592,807,590 | SPE | JHA August 2017 | highest score Arcade | |
| 600,897,900 | SPE | July 28th, 2016 / Twitter | highest score Xbox 360 | Niconico | ||
| Canyon | 703,979,983 | SPE | January 8th, 2019 (JHA January 2019) / Twitter | |||
| Rosa | No Canyon | 564,261,938 | SPE | January 28th, 2020 (JHA February 2020) / Twitter | ||
| Canyon | 670,737,982 | SPE | February 16th, 2020 (JHA February 2020) / Twitter | |||
| Windia | No Canyon | 516,662,987 | SPE | July 11th, 2019 (JHA July 2019) / Twitter | ||
| Canyon | 621,363,428 | SPE | October 9th, 2019 (JHA October 2019) / Twitter | Youtube | ||
| Deathsmiles Mega Black Label | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Character | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Casper | 12,692,773,614 | Dame K.K | Arcadia November 2010 | ||
| Follett | 13,184,132,935 | SPE | November 8th, 2018 (JHA November 2018) / Twitter | ||
| Rosa | 12,105,630,469 | たけのこぶくろ@MOA | Arcadia October 2014 | ||
| Sakura | 13,821,010,602 | 颪 | 2010 / superplay DVD | highest score Arcade | |
| 13,862,173,825 | owata0401 | July 2nd, 2014 / Twitter | highest score Xbox 360 | Niconico | |
| Windia | 16,117,383,678 | 白胡麻 | Arcadia November 2014 | ||
| Deathsmiles II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Casper | 1,452,223,256 | WSM-MKZ | Arcadia November 2010 | highest score Arcade | |
| 1,505,186,210 | SIN | ? | highest score Xbox 360 | Youtube | |
| Lei | 2,000,664,785 | 太菱 | Arcadia August 2010 | ||
| Supe | 1,304,932,505 | MCR | Arcadia November 2010 | ||
| Windia | 1,316,034,157 | ましこ | Arcadia September 2012 | ||
| Dodonpachi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Glitch | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Type A | No | 754,937,640 | SOF-WTN | March 22nd, 2015 / Twitter | A-Laser (1p side), 5L remaining, max hit 949, 1st loop 224.3m | |
| Yes | 862,976,450 | JHA March 2016 | A-Laser (1p side) | |||
| Type B | No | 704,638,650 | KTL-NAL | Arcadia August 2008 | B-Laser, 3L remaining | |
| Yes | 730,186,030 | August 29th, 2015 (JHA March 2016) / Twitter | B-Laser (1p side), 4L remaining, max hit 865 | |||
| Type C | No | 747,563,190 | Hituji | April 4th, 2015 / Twitter | C-Shot (2p side), max hit 943, played at home | |
| 722,157,820 | Arcadia April 2003 | 4L remaining | ||||
| Yes | 800,885,810 | January 25th, 2020 / Twitter | C-Shot (2p side), max hit 943, played at home | |||
| 790,813,760 | Clover-TAC | JHA March 2016 | C-Laser (2p side) | |||
| Dodonpachi Campaign Version | ||||
|---|---|---|---|---|
| Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| 5,448,702,440 | SOF-WTN | 2003 / superplay VHS | A-Laser, 2L remaining, max hit 4754, 1st loop 1.836b | Youtube |
| Dodonpachi Daioujou | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
| Type A | Shot | 1,947,053,730 | Yusemi SWY | March 11th, 2017 / Twitter | 1L 1B remaining, max hit 3,349 | |
| Laser | 271,786,520 | ISO / Niboshi | August 14th, 2019 / Twitter | |||
| Expert | 2,183,862,020 | WY. | October 12th, 2018 / Twitter Chinese Leaderboard | 1st loop 862m, 3L remaining | ||
| 2,171,137,550 | HFD | Arcadia July 2012 | ||||
| Type B | Shot | 283,272,240 | ISO / Niboshi | October 8th, 2019 (JHA October 2019) / Twitter | ||
| Laser | 329,287,970 | 参代目ISO@ゑ&て | JHA March 2020 | 0L 0B remaining | ||
| Expert | 2,229,390,350 | fufufu | July 11th, 2016 / Twitter | Youtube | ||
| 2,170,809,750 | SPS | JHA March 2016 | Youtube | |||
| Dodonpachi Daioujou Black Label | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
| Type A | Shot | 2,095,984,550 | ISO / Niboshi | February 2nd, 2020 / Twitter | max hit 2,850 | |
| Laser | 2,054,664,880 | RKB | September 15th, 2019 / Twitter | max hit 2,880 | ||
| Expert | 3,723,313,050 | WY. | September 8th, 2018 / Twitter | played on GOTVG | Youtube | |
| 3,618,047,010 | LYX | February 20th, 2020 / Twitter | played on ShmupMAME 4.2 | Bilibili | ||
| 3,545,274,390 | HFD | 2007 / superplay DVD | ||||
| 3,511,462,970 | HFD | Arcadia December 2006 | ||||
| Type B | Shot | 2,348,299,000 | RKB | November 24th, 2019 / Twitter | max hit 2,690 | |
| Laser | 2,050,334,100 | RKB | January 11th, 2020 / Twitter | |||
| Expert | 3,681,252,160 | ろくきち | January 15th, 2020 / Twitter | Youtube | ||
| Dodonpachi Daifukkatsu 1.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Loop | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
| Type A | Bomb Style | Omote | 569,307,942,932 | 2-5ビット抜け後 ボフーン | Arcadia March 2011 | ||
| Ura | 848,533,471,861 | D助 | June 12th, 2019 (JHA July 2018) / Twitter | ||||
| Power Style | Omote | 870,960,548,855 | T.U | Arcadia November 2012 | |||
| Ura | 1,008,819,447,117 | Dame K.K | Arcadia May 2010 | ||||
| Strong Style | Omote | 831,861,592,165 | t2 | September 4th, 2016 (JHA September 2016) / Twitter | |||
| Ura | 912,197,138,948 | PAGTRI | October 24th, 2019 (JHA October 2019) / Twitter | ||||
| Type B | Bomb Style | Omote | 705,319,736,247 | OAM-屠死郎 | Arcadia January 2013 | ||
| Ura | 855,065,015,797 | D助 | Arcadia October 2013 | ||||
| Power Style | Omote | 837,035,830,419 | Dame K.K | Arcadia February 2010 | |||
| Ura | 1,110,937,033,835 | Yusemi SWY | Arcadia February 2012 | ||||
| Strong Style | Omote | 890,946,838,476 | t2 | Arcadia March 2013 | |||
| Ura | 971,466,061,965 | t2 | Arcadia March 2013 | ||||
| Type C | Bomb Style | Omote | 706,333,510,685 | t2 | Arcadia February 2012 | ||
| Ura | 774,570,169,194 | じょにー | Arcadia November 2010 | ||||
| Power Style | Omote | 984,442,244,981 | MYS | Arcadia June 2012 | |||
| Ura | 1,098,612,177,034 | MYS | Arcadia January 2012 | ||||
| Strong Style | Omote | 843,115,669,766 | t2 | Arcadia February 2013 | |||
| Ura | 905,237,809,035 | t2 | JHA March 2016 | ||||
| Dodonpachi Daifukkatsu Black Label | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
| Type A | Bomb Style | 1,185,358,576,084 | ISO / Niboshi | JHA January 2019 | highest score Arcade | |
| 1,314,251,598,100 | DVL | January 29th, 2014 / Twitter | highest score Xbox 360 | |||
| Power Style | 1,789,275,540,569 | TAB-T.N | JHA May 2016 | |||
| Strong Style | 1,445,787,147,436 | 特別になりたいOSS新参トランペット奏者 | JHA May 2017 | |||
| Type B | Bomb Style | 1,308,260,652,809 | ISO / Niboshi | January 18th, 2019 (JHA January 2019) / Twitter | ||
| Power Style | 2,142,753,885,648 | KAKSTR | JHA April 2016 | |||
| Strong Style | 1,693,561,873,728 | TAB-T.N | JHA May 2016 | |||
| Type C | Bomb Style | 1,168,899,830,773 | ISO / Niboshi | September 22nd, 2018 (JHA October 2018) / Twitter | ||
| Power Style | 1,463,084,966,072 | TAB-T.N | JHA March 2016 | |||
| Strong Style | 1,475,929,038,947 | いんぺろが隣で居眠りしてたら出た | JHA November 2016 | |||
| Dodonpachi Saidaioujou | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ship | TLB | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay | |
| Type A | Shot | Hibachi | 1,442,551,208,920 | ECM-SSI-S.I | JHA October 2016 | ||
| Inbachi | 1,395,122,986,981 | KSG | JHA March 2016 | ||||
| Laser | Hibachi | 1,305,392,775,160 | TAB-T.N | Arcadia May 2014 | |||
| Inbachi | 1,224,537,165,005 | KSG | Arcadia April 2015 | ||||
| Expert | Hibachi | 5,100,253,895,431 | ZAP | JHA May 2016 | Niconico | ||
| Inbachi | 1,993,764,187,443 | Yusemi SWY | Arcadia May 2013 | ||||
| Type B | Shot | Hibachi | 1,454,006,441,161 | KSG | JHA March 2016 | ||
| Inbachi | 1,446,679,741,723 | KSG | JHA March 2016 | ||||
| Laser | Hibachi | 1,305,973,868,514 | KSG | JHA April 2018 | |||
| Inbachi | 1,233,582,650,927 | KSG | JHA March 2016 | ||||
| Expert | Hibachi | 4,106,670,320,551 | PEK | September 21st, 2019 / Twitter | |||
| 3,526,617,565,337 | PEK | Arcadia October 2013 | |||||
| Inbachi | 1,968,414,228,525 | roki | Arcadia September 2014 | ||||
| - | 4,722,419,817,926 | PEK | December 28th, 2014 / Twitter | no TLB clear | |||
| Type C | Shot | Hibachi | 1,455,172,665,270 | SUG | JHA March 2016 | ||
| Inbachi | 1,314,310,910,618 | KFI-SKY | Arcadia June 2014 | ||||
| Laser | Hibachi | 1,286,956,448,706 | TAB-T.N | Arcadia April 2014 | |||
| Inbachi | 1,294,037,629,835 | TAB-T.N | Arcadia April 2014 | ||||
| Expert | Hibachi | 4,702,156,592,905 | ZAP | JHA May 2016 | Niconico | ||
| Inbachi | 1,007,733,640,245 | roki | Arcadia May 2014 | ||||
| Donpachi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ship | Score | Player | Date / Source | Comment | Replay |
| Type A | 92,079,420 | SOF-WTN | May 1st, 2018 (JHA May 2018) / Twitter | max chain 287 | |
